關(guān)于我們
市場特色
黨群服務(wù)
供應(yīng)鏈中心
聯(lián)系我們

| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 105元 | 145元 | 2026-07-07 | 125元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 300元 | 350元 | 2026-07-07 | 325元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 140元 | 165元 | 2026-07-07 | 152.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 330元 | 382元 | 2026-07-07 | 356元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 62元 | 72元 | 2026-07-07 | 67元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 360元 | 380元 | 2026-07-07 | 370元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 243元 | 2026-07-07 | 226.5元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 98元 | 125元 | 2026-07-07 | 111.5元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 60元 | 74元 | 2026-07-07 | 67元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 70元 | 78元 | 2026-07-07 | 74元 |

